查詢結果

查詢期刊關鍵字:財經 50筆資料,第1/5頁,
全選
序號 刊名 出版單位 ISSN 刊期 出刊日期 最新卷期 收藏
1 貨幣觀測與信用評等 台灣經濟新報社 2518-0517 雙月刊 202401 165
2 政大勞動學報 政治大學 1560-6678 半年刊 202107 32
3 台灣土地研究 國立政治大學地政學系 1606-4682 半年刊 202211 25:2
4 經濟前瞻 中華經濟研究院 1019-0376 雙月刊 202401 211
5 問題與研究 國立政治大學國際關係研究中心 0591-2539 季刊 202312 62:4
6 保險實務與制度 財團法人保險事業發展中心 1684-1158 半年刊 200609 5:2
7 農業經濟半年刊 國立中興大學農學院農業經濟學系 0546-9600 半年刊 200806 83
8 亞太經濟管理評論 中華亞太經濟與管理學會 1682-8062 半年刊 202203 25:1/2
9 規劃學報 國立成功大學都市計劃學系 1018-5402 不定期 202312 41:2
10 經濟研究 國立臺北大學經濟學系,經濟研究編輯委員會 1018-1245 半年刊 202401 60:1
50筆資料,第1/5頁,

書目匯出或轉寄

匯出欄位:
匯出格式: